
Saison 2023
In diesem Jahr findet zum zweiten mal zusätzlich zur Dartliga auch noch eine Premier League statt,diese ist für die Spieler gedacht,die oft beim Training sind..Modus Best of 10..einfache Rundenphase,ersten acht kommen in die Playoffs, Ab da ist dann Modus Best of 11 bis einschließlich Spiel um Platz 3...Finale Best of 13.

PREMIER LEAGUE 2023
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -17 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -53 | 2 |
Saison 2022

