
Saison 2024
Die Premier League Saison 2024 findet in einem neuen Modus statt.Es geht im Modus 170 Best of 5 Sets,Best of 5 Legs....Game on !!!

Die ersten vier sind sicher im Viertelfinale,die Plätze 5-12 ermitteln die jeweiligen Gegner...
PREMIER LEAGUE 2024
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 29 | 28 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 22 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 20 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 19 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 19 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 15 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | -10 | 12 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | -6 | 10 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | -12 | 10 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | -15 | 10 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | -21 | 6 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | -27 | 4 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -26 | 2 |
17 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | -38 | 0 |
Saison 2023
In Jahr 2023 findet zum zweiten mal zusätzlich zur Dartliga auch noch eine Premier League statt,diese ist für die Spieler gedacht,die oft beim Training sind..Modus Best of 10..einfache Rundenphase,ersten acht kommen in die Playoffs, Ab da ist dann Modus Best of 11 bis einschließlich Spiel um Platz 3...Finale Best of 13.


Saison 2022

