Rang | Spieler | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Okt | Dez | Punkte |
1 | Nick Gier | 110 | 145 | 145 | 120 | 90 | 145 | 170 | 925 | ||
2 | Robin Voigt | 90 | 170 | 120 | 170 | 120 | 90 | 120 | 880 | ||
3 | Stephan Knape | 170 | 60 | 80 | 90 | 80 | 145 | 90 | 120 | 835 | |
4 | Gunnar Leistner | 90 | 60 | 90 | 145 | 120 | 90 | 120 | 715 | ||
5 | Frank Dalichow | 90 | 90 | 80 | 110 | 145 | 90 | 80 | 685 | ||
6 | Leon Kühne | 145 | 110 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 665 | ||
7 | Swen Bareither | 70 | 80 | 40 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 600 | |
8 | Jens Trompke | 120 | 45 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 595 | ||
9 | Jens Bölke | 50 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 570 | ||
9 | Toni Stein | 80 | 60 | 80 | 90 | 170 | 90 | 570 | |||
11 | Jens Bergholz | 90 | 85 | 90 | 90 | 120 | 90 | 565 | |||
12 | Felix Leistner | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 490 | |||
13 | Paul Liepe | 60 | 45 | 80 | 45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 470 | |
12 | Christian Knape | 80 | 90 | 80 | 45 | 120 | 415 | ||||
13 | Dennis Wecke | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 405 | ||||
16 | Helmo Weigt | 60 | 45 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | 395 | ||
17 | Jan Gonschorek | 60 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||||
18 | Philip Müller | 45 | 80 | 90 | 80 | 295 | |||||
18 | Pascal Holznagel | 60 | 90 | 145 | 295 | ||||||
19 | Daniel Schulze | 45 | 45 | 80 | 45 | 45 | 260 | ||||
20 | Sebastian Heinrich | 80 | 90 | 80 | 250 | ||||||
21 | Daniel Speidel | 45 | 80 | 80 | 205 | ||||||
22 | Jörg Hohendorf | 110 | 110 | ||||||||
24 | Denis Grasnick | 80 | 80 | ||||||||
24 | Fabian Sakwa | 80 | 80 | ||||||||
26 | Steven Richter | 50 | 50 | ||||||||
27 | Maik Täger | 45 | 45 | ||||||||
27 | Fabienne Schulze | 45 | 45 |
Beim Challenge Cup wird jeden Monat ein anderer Modus gespielt. Punkte gibt es für die jeweiligen Platzierungen.(1.-170,2.-145,3.-120,4.-110,5.-90,7.-85,9.-80,10.-75,13.-60,16.-50,17.-45...usw) Dieses Format soll ein zusätzliches Trainingsformat sein und damit auch zugleich die Trainingsformate intensivieren